PJESA III
Fillimi i rimëkëmbjes
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, zejtaria në Gjilan nisi të ringrihej gradualisht.
Në vitin 1946 funksiononin 176 punishte, ndërsa në mesin e viteve 1950 numri i tyre arriti në mbi 200. Prodhimet e zejtarëve vazhdonin të plotësonin nevojat e qytetit dhe të rrethinës.
Rritja e numrit të zejtarëve
Megjithëse shpërngulja e familjeve shqiptare ndikoi në uljen e numrit të punishteve gjatë viteve ’60, interesimi për zejtarinë nuk u shua.
Në periudhën 1971–1975, në rajonin e Gjilanit vepronin 650 punishte, prej tyre 277 vetëm në Gjilan, duke dëshmuar rikthimin e kësaj veprimtarie.
Zejet që mbijetuan ndër breza
Dokumentet tregojnë se në Gjilan dhe rrethinë janë ushtruar rreth 50 lloje zejesh. Farkëtarët, furrtarët, terzinjtë, nallbanët, teneqepunuesit, berberët, kundraxhinjtë, kallajxhinjtë, ëmbëltorët, fotografët dhe shumë mjeshtër të tjerë mbajtën gjallë traditën e qytetit për dekada me radhë.
Trashëgimia që vazhdon të jetojë Historia e zejtarisë dëshmon se, pavarësisht luftërave, pushtimeve dhe ndryshimeve politike, mjeshtërit gjilanas arritën ta ruajnë traditën e tyre.
Zejtaria mbetet edhe sot një pjesë e rëndësishme e identitetit historik, ekonomik dhe kulturor të Gjilanit.
Tabela me llojet e zejeve në gjysmën e parë të shekullit XX
| Nr | Emri i zejes | Numri i zejtareve sipas viteve | |||
| 1912-1914 | 1929 | 1945 | 1946-1970 | ||
| 1 | Abaxhi (zhgunapunues) | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | Bojaxhi | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Kacaxhi | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Kasap | 13 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Kujunxhi (argjendar) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Furrtarë (bukëpjekës) | 13 | 16 | 3 | 26 |
| 7 | Dyfekçi (armëpunues) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Sahatçi (orëndreqës) | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | Berber (rrojtar) | 14 | 9 | 4 | 16 |
| 10 | Kundraxhi (këpucëtar) | 12 | 17 | 7 | 7 |
| 11 | Opingaxhi | 6 | 11 | 6 | 7 |
| 12 | Farkëtar | 14 | 25 | 10 | 34 |
| 13 | Saraç (lëkurëpunues) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Nallban (mbathtar) | 13 | 14 | 7 | 28 (1961)
9 (1972) |
| 15 | Qyrqi (gëzofpunues) | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | Mutafxhi (cergëpunues) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 17 | Qerrepunues | 7 | 14 | 4 | 10 |
| 18 | Teneqepunues | 7 | 6 | 6 | 19 (1945-63)
12 (1977) |
| 19 | Leshpunues (lënurës) | 3 | |||
| 20 | Mejhanexhi-Kafexhi | 2 | |||
| 21 | Terzi (rrobaqepës) | 6 | 24 | 18 | 27 |
| 22 | Kënataxhi (vorbëtar) | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 23 | Tabak (lëkurregjës) | 1 | |||
| 24 | Papuçexhi | 1 | 1 | ||
| 25 | Ashqi (gjellëbërës) | 5 | 7 | ||
| 26 | Qebaptore | 2 | |||
Shënim për lexuesit: Këto janë marrë në librin “Zejtaria e Gjilanit” e cila gjendet në shitje tek libraria “Alfabeti” afër shkollës “Thimi Mitko” dhe librarinë “Abetarja” përballë shkollës “Selami Hallaqi”. Në Prishtinë tek libraria “Artini-Toena” tek Instituti Albanologjik./PËRFUNDON/

